Er ist der Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft, der zudem als wichtigster Innovations- und Technologiemotor gilt: Der Mittelstand. Über 99 (!) Prozent aller Firmen in Deutschland sind Mittelständler. Das sind 3,65 Millionen Firmen.
Sie steuern insgesamt 55 % zur gesamten Wirtschafts¬leistung hierzulande bei. Zudem entfallen ca. 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze (über 15 Millionen) sowie über 80 Prozent aller betrieblichen Ausbildungsplätze auf die mittelständischen Unternehmen.
Inhaltsverzeichnis: Das erwartet Sie in diesem Artikel
International stark aufgestellt
Die deutschen Mittelständler sind darüber hinaus aber nicht nur national ungeheuer erfolgreich, auch international sind sie stark aufgestellt: rund 44 Prozent aller Firmen tragen
- direkt oder
- als Zulieferer
zum außenwirtschaftlichen Erfolg unserer Volkswirtschaft bei. Und darunter fallen bei weitem nicht nur die größeren der mittelständischen Unternehmen (z.B. ab 500 Mitarbeiter), sondern auch die kleinen Firmen. Selbst solche mit sehr wenigen Mitarbeitern oder Kleinstbetriebe erwirtschaften im Schnitt über 20 Prozent ihres Umsatzes über die Auslandsgeschäfte. Von den Unternehmen, die mindestens 200 Millionen Euro im Jahr erwirtschaften, ist jedes Zweite im Auslandsgeschäft aktiv.
Die Kriterien, ab wann eine Firma als mittelständisches Unternehmen gilt, sind übrigens nicht eindeutig festgelegt bzw. klar definiert.
Als Hilfsmittel für die Bestimmung mittelständischer Unternehmen dienen in der Praxis jedoch vor allem drei Richtwerte bzw. Größen:
- Zahl der Mitarbeiter
- Jahresumsatz
- Bilanzsumme
Für das Institut für Mittelstandsforschung etwa sind diejenigen Firmen mittelständische Unternehmen, die über 10 bis 500 Mitarbeiter verfügen und einem maximalen Umsatz von 50 Millionen Euro im Jahr erwirtschaften.
Video: NRW-Know-How für internationale Energiemärkte
Land des Mittelstands: Nordrhein-Westfalen
In keinem anderen Bundesland gibt es so viele kleine und mittlere Unternehmen wie in Nordrhein-Westfalen (über 750 000). Und kein anderes Bundesland verfügt über so viele umsatzstarke Mittelständler. Von den 10 000 erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen in Deutschland, kommen 22 Prozent, genau 2232, aus dem größten Bundesland. Sie bilden das wirtschaftliche Rückgrat Nordrhein-Westfalens.
Verteilt sind sie auf 336 Städte. Die meisten von ihnen sitzen in Köln (122), dahinter rangieren Düsseldorf (92) und Bielefeld (67).
Und noch eine Besonderheit gibt es in NRW: Es ist das einzige Bundesland in Deutschland mit einem Mittelstandsgesetz. Dieses sichert den Unternehmen Mitspracherecht bei allen Gesetzen zu, die den Mittelstand betreffen.
Der Mittelstand insgesamt erwirtschaftet in NRW 34 Prozent des Jahresumsatzes aller Unternehmen im Land. Der bedeutendste Sektor ist dabei das Handwerk: 188.000 mittelständische Firmen in Nordrhein-Westfalen sind Handwerksbetriebe. Sie beschäftigen 1,1 Millionen aller nordrhein-westfälischen Arbeitnehmer, was das Handwerk zum größten „Arbeitgeber“ im Land macht. Zusammen erwirtschaften die oben erwähnten 2232 umsatzstärksten nordrhein-westfälischen Firmen fast 230 Milliarden Euro.
Video: Digitalisierung im Mittelstand: Trends in Produktion + Logistik – Hochschule Hof
Die 30 erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen in NRW:
Firma | Branche | Anschrift / Telefon | Website |
Fahrzeug-Werke Lueg AG | Autohändler | Universitätsstraße 44 – 46, 44789 Bochum / 0234 3180 | www.lueg.de |
Borgers AG | Automobilzulieferer | Borgersstraße 2-10, 46397 Bocholt /02871 3450 | www.borgers-group.com |
G.Siempelkamp GmbH & Co. KG | Anlagenbauer | Siempelkampstr. 75, 47803 Krefeld / 02151 9230 | www.siempelkamp.com |
Krombacher Brauerei GmbH & Co KG | Brauereien | Hagener Straße 261, 57223 Kreuztal-Krombach / 02732 8800 | www.krombacher.de |
Thalia Bücher GmbH | Buchladen | An den Speichern 8,
48157 Münster / 0251 5309330 |
www.thalia.de |
Handelshof Gruppe Köln | Cash-and-Carry | Viktoriastraße 26, 51149 Köln / 02203 17060 | www.handelshof.de |
B.H. Holding GmbH | Einzelhandel | Edisonstr. 1, 59199 Bönen / 02383 93680 | www.tedi.com |
ifm electronic gmbh | Elektrotechnik | Friedrichstr. 1, 45128 Essen / 0201 24220 | www.ifm.com |
Trilux GmbH & Co. KG | Elektrotechnik | Heidestraße 4, 59759 Arnsberg / 029 323010 | www.trilux.com |
Harting Technology Group | Elektrotechnik | Simeonscarré 1, 32427 Minden / 0571 88960 |
www.harting.com |
OBO Bettermann GmbH & Co. KG | Elektrotechnik | Langer Brauck 25, 58640 Iserlohn / 02371 7899 2000 | www.obo.de |
Wago Kontakttechnik GmbH & Co. KG | Elektrotechnik | Hansastr. 27, 32423 Minden / 0571 8870 | www.wago.com |
Ferchau Engineering GmbH | Engineering | Steinmüllerallee 2, 51643 Gummersbach / 02261 30060 | www.ferchau.com |
Brillux Gruppe | Farbenhersteller | Weseler Straße 401, 48163 Münster / 0251 71880 | www.brillux.de |
Klüh Service Management GmbH | Facility Management | Am Wehrhahn 70, 40211 Düsseldorf / 0211 906801 | www.klueh.de |
Maritim Hotelgesellschaft mbH | Hotelketten | Herforder Straße 2, 32105 Bad Salzuflen / 0 5222 9530 | www.maritim.de |
Weidmüller Gruppe | Komponenten | Klingenbergstraße 16, 32758 Detmold / 05231 14280 | www.weidmueller.de |
Igus GmbH | Komponenten | Spicher Str. 1a., 51147 Köln / 02203 96490 | www.igus.de |
Ludwig Krohne GmbH & Co. KG | Mess-Regeltechnik | Ludwig-Krohne-Str.5 47058 Duisburg / 0203 301 4 416 | www.krohne.com |
Hettich Gruppe | Möbelindustrie | Vahrenkampstraße 12-16 32278 Kirchlengern / 05223 770 | www.hettich.com |
Henry Lambertz GmbH & Co. KG | Nahrungsmittel | Borchersstraße 18, 52072 Aachen / 0241 89050 | www.lambertz.de |
Apetito AG | Nahrungsmittel | Bonifatiusstraße 305, 48432 Rheine / 05971 7990 | www.apetito.de |
Zentis GmbH & Co. KG | Obst-Gemüse | Jülicher Straße 177, 52070 Aachen / 0241 47600 |
www.zentis.de |
Ara Shoes AG | Schuhindustrie | Zur Schlenkhecke 4, 40764 Langenfeld / 2173 1050 | www.ara-shoes.com |
C.D. Wälzholz KG | Stahlverarbeitung | Feldmühlenstr. 55, 58093 Hagen / 02331 9640 | www.waelzholz.com |
Gerry Weber AG | Textilindustrie | Neulehenstraße 8 33790, Halle / 5201 1850 | www.gerryweber-world.de |
Ströer SE & Co. KGaA | Werbung | Ströer-Allee 1 , 50999 Köln / 02236 386962 69 | www.stroeer.de |
Kötter Unternehmensgruppe | Zeitarbeit | Wilhelm-Beckmann-Straße 7, 45307 Essen / 0201 2788388 | www.koetter.de |
Rheinische Post Mediengruppe | Zeitungsverlage | Zülpicher Straße 10 40196 Düsseldorf / 0211 5050 |
www.rheinischepostmediengruppe.de |
Verlag M. DuMont-Schauberg | Zeitungsverlage | Amsterdamer Straße 192 50735 Köln / 0221 224 0 |
www.dumont.de |
Bildnachweis:©Shutterstock-Titelbild: VanReeel